| Hotel | Phone | Web | Beds | km(1) | min(2) |
| JAÉN | |||||
| Parador de Turismo Santa Catalina**** | 953 230 000 | + info | 98 | 6 | 10 |
| Hotel Infanta Cristina**** | 953 26 30 40 / 953 26 34 77 | + info | 132 | 5 | 10 |
| Hotel HO Ciudad de Jaén**** | 953 28 48 00 | + info | 244 | 5 | 5 |
| Hotel Condestable Iranzo*** | 953 22 28 00 | + info | 304 | 4 | 7 |
| Hotel Europa*** | 953 22 27 04 | + info | 61 | 2 | 10 |
| Hotel Xauen*** | 953 24 07 89 | + info | 58 | 3 | 7 |
| ALCALÁ LA REAL | |||||
| Hotel Torrepalma*** | 953 58 18 00 | + info | 78 | 73 | 50 |
| ANDÚJAR | |||||
| Hotel del Val*** | 953 50 09 50 | + info | 160 | 76 | 52 |
| Hotel Sierra de Andújar*** | 953 54 91 18 | + info | 28 | 100 | 80 |
| ARBUNIEL | |||||
| Hotel Las Aguas del Arbuniel*** | 953 30 41 84 | + info | 22 | 38 | 30 |
| BAEZA | |||||
| Hotel Palacio de Los Salcedo**** | 953 74 72 00 | + info | 57 | 35 | 35 |
| Hotel Puerta de La Luna**** | 953 74 70 19 | + info | 83 | 35 | 35 |
| Hotel Baeza Monumental*** | 953 74 72 82 | + info | 28 | 35 | 35 |
| Hotel Carmen Boutique*** | 953 18 95 10 | + info | 22 | 35 | 35 |
| Hotel Hacienda La Laguna*** | 953 77 10 05 | + info | 40 | 35 | 35 |
| Hotel Juanito*** | 953 74 00 40 | + info | 67 | 35 | 35 |
| Hotel La Casona del Arco*** | 953 74 72 08 | + info | 32 | 35 | 35 |
| Hotel TRH Baeza*** | 953 74 81 30 | + info | 166 | 35 | 35 |
| BAILEN | |||||
| Hotel Bailén*** | 953 67 01 00 | + info | 156 | 45 | 25 |
| Hotel Husa Cuatro Caminos*** | 953 67 02 19 / 953 67 06 16 | + info | 59 | 45 | 25 |
| Hotel Motel Salvador*** | 953 67 00 85 / 953 67 00 62 | + info | 60 | 45 | 25 |
| Hotel Zodiaco Libra*** | 953 67 10 85 / 953 67 10 62 | + info | 100 | 45 | 25 |
| BAÑOS DE LA ENCINA | |||||
| Hotel Baños*** | 953 61 40 68 | + info | 40 | 56 | 40 |
| Hospedería Rural Palacio Guzmanes*** | 953 61 30 75 / 666 46 37 90 | + info | 40 | 56 | 40 |
| CANENA | |||||
| Balneario San Andrés*** | 953 77 00 62 | + info | 92 | 68 | 50 |
| CAZORLA | |||||
| Hotel Coto del Valle**** | 953 12 40 67 | + info | 86 | 121 | 75 |
| Parador El Adelantado de Cazorla*** | 953 72 70 75 | + info | 68 | 121 | 75 |
| Sercotel Ciudad de Cazorla*** | 953 82 52 72 | + info | 70 | 121 | 75 |
| Hotel Peña de los Halcones*** | 953 72 02 11 | + info | 43 | 121 | 75 |
| Hotel Tharsis Cazorla*** | 953 72 13 13 | + info | 40 | 121 | 75 |
| Hotel Villa Turística de Cazorla*** | 953 71 01 00 / 953 71 00 05 | + info | 76 | 121 | 75 |
| LA CAROLINA | |||||
| Hotel NH La Perdiz**** | 953 66 03 00 | + info | 168 | 69 | 48 |
| LA IRUELA | |||||
| Hotel&Spa Sierra de Cazorla**** | 953 72 00 15 | + info | 80 | 122 | 90 |
| Hotel Parque de Cazorla**** | 953 72 73 00 | + info | 136 | 122 | 90 |
| Hotel Complejo Los Enebros*** | 953 72 71 10 | + info | 74 | 122 | 90 |
| Hotel El Curro*** | 953 72 73 11 / 616 60 26 56 | + info | 22 | 122 | 90 |
| Hotel Montaña*** | 953 72 70 11 | + info | 88 | 122 | 90 |
| Hotel Sierra Cazorla*** | 953 72 00 15 | + info | 116 | 122 | 90 |
| LINARES | |||||
| Hotel RL Aníbal**** | 953 65 04 00 | + info | 236 | 50 | 30 |
| Hotel Santiago**** | 953 69 30 40 | + info | 136 | 50 | 30 |
| Hotel Cervantes*** | 953 69 05 00 / 901 11 61 22 | + info | 43 | 50 | 30 |
| Hotel Victoria*** | 953 69 25 00 / 953 69 25 04 | + info | 99 | 50 | 30 |
| MARMOLEJO | |||||
| Gran Hotel SPA Marmolejo*** | 953 54 09 75 / 953 54 11 36 | + info | 98 | 87 | 60 |
| MARTOS | |||||
| Hotel Hidalgo*** | 953 55 15 95 | + info | 60 | 23 | 20 |
| MENGÍBAR | |||||
| Hotel Palacio de Mengíbar**** Sup | 953 37 40 43 | + info | 112 | 15 | 10 |
| POZO ALCÓN | |||||
| Hotel Los Nogales*** | 953 71 82 49 / 666 45 94 94 | + info | 22 | 172 | 110 |
| PUENTE GÉNAVE | |||||
| Hotel Rural Sierra de Segura*** | 722 86 64 73 | + info | 74 | 150 | 90 |
| RUS | |||||
| Hotel Paraje La Lambra*** | 953 12 70 99 / 953 12 71 15 | + info | 22 | 69 | 50 |
| SABIOTE | |||||
| Hotel Palacio Las Manillas*** | 953 77 43 46 | + info | 28 | 87 | 60 |
| SANTA ELENA | |||||
| Hotel Alfonso VIII*** | 953 66 42 31 | + info | 26 | 81 | 50 |
| SANTIAGO-PONTONES | |||||
| Hotel Paraíso de Bujaraiza*** | 953 12 41 14 | + info | 32 | 210 | 130 |
| Hotel San Fernando*** | 953 71 30 45 | + info | 52 | 210 | 130 |
| SANTO TOMÉ | |||||
| Hotel Noguera de la Sierpe*** | 953 71 30 21 / 953 71 30 00 | + info | 106 | 125 | 80 |
| TORREDELCAMPO | |||||
| Hotel Torrezaf*** | 953 56 71 00 | + info | 94 | 12 | 10 |
| TORRES | |||||
| Hotel Rural Partner Almoratín*** | 953 36 31 00 | + info | 120 | 35 | 30 |
| Hotel Rural Puerto Mágina*** | 953 36 31 92 | + info | 80 | 35 | 30 |
| ÚBEDA | |||||
| Parador de Turismo Condestable Dávalos**** | 953 75 03 45 | + info | 72 | 50 | 45 |
| Hotel Álvar Fáñez**** | 953 19 60 43 | + info | 22 | 50 | 45 |
| Hotel RL Ciudad de Úbeda**** | 953 79 10 11 | + info | 190 | 50 | 45 |
| Hotel Las Casas del Cónsul*** | 953 79 54 30 | + info | 20 | 50 | 45 |
| Hotel La Posada de Úbeda*** | 953 79 01 08 / 953 79 04 73 | + info | 14 | 50 | 45 |
| Hotel María de Molina*** | 953 79 53 56 | + info | 52 | 50 | 45 |
| Hotel Husa Rosaleda de Don Pedro*** | 953 79 51 47 / 953 79 61 11 | + info | 79 | 50 | 45 |
| VILLANUEVA DEL ARZOBISPO | |||||
| Hotel Torres I*** | 953 45 10 42 / 953 45 10 43 / 953 45 10 44 | + info | 100 | 118 | 80 |
(1) Kilometers to IFEJA
(2) Approximate time in minutes to IFEJA